![]() |
![]() |
![]() |
|
Premier League 2009/2010 |
P.ti | G | V | P | S | F | S | |
| 1 | CHELSEA | 77 | 35 | 24 | 5 | 6 | 86 | 32 |
| 2 | MAN. UNITED | 76 | 35 | 24 | 4 | 7 | 78 | 27 |
| 3 | ARSENAL | 71 | 35 | 22 | 5 | 8 | 78 | 39 |
| 4 | TOTTENHAM | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 34 |
| 5 | MANCHESTER CITY | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 42 |
| 6 | LIVERPOOL | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 | 33 |
| 7 | ASTON VILLA | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 48 | 35 |
| 8 | EVERTON | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 57 | 48 |
| 9 | BIRMINGHAM | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 35 | 43 |
| 10 | FULHAM | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 37 |
| 11 | STOKE CITY | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 37 |
| 12 | BLACKBURN | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 53 |
| 13 | SUNDERLAND | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 46 | 53 |
| 14 | BOLTON | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 38 | 63 |
| 15 | WIGAN | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 33 | 66 |
| 16 | WOLVERHAMPTON | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 28 | 51 |
| 17 | WEST HAM | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 41 | 60 |
| 18 | HULL CITY | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 70 |
| 19 | BURNLEY | 27 | 35 | 7 | 6 | 22 | 37 | 74 |
| 20 | PORTSMOUTH | 24 | 35 | 6 | 6 | 23 | 29 | 62 |
| G: Giocate V: Vittorie P: Pareggi S: Sconfitte F: Gol fatti S: Gol subiti Pti: Punti | |
| Direttamente in Champions League | |
| Preliminari di Champions League | |
| Direttamente in Europa League | |
| Retrocesse in Football League Championship | |
|
CALENDARIO E RISULTATI PREMIER LEAGUE 2009-2010 |
![]() |




