![]() |
![]() |
![]() |
|
Ligue 1 2009/2010 |
P.ti | G | V | P | S | F | S | |
| 1 | BORDEAUX | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 42 | 20 |
| 2 | MONTPELLIER | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 37 | 28 |
| 3 | LIONE | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 45 | 28 |
| 4 | MARSIGLIA | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 28 |
| 5 | LILLE | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 50 | 28 |
| 6 | AUXERRE | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 25 | 21 |
| 7 | MONACO | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 31 | 33 |
| 8 | VALENCIENNES | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 37 |
| 9 | LORIENT | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 29 |
| 10 | RENNES | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 27 |
| 11 | TOLOSA | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 21 |
| 12 | NANCY | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32 | 39 |
| 13 | SOCHAUX | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 22 | 31 |
| 14 | PARIS S. G. | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 31 |
| 15 | LENS | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 31 |
| 16 | SAINT-ETIENNE | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 19 | 33 |
| 17 | NIZZA | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 45 |
| 18 | LE MANS | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 | 40 |
| 19 | BOULOGNE | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 17 | 45 |
| 20 | GRENOBLE | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 45 |
| G: Giocate V: Vittorie P: Pareggi S: Sconfitte F: Gol fatti S: Gol subiti Pti: Punti | |
| Direttamente in Champions League | |
| Preliminari di Champions League | |
| Direttamente in Europa League | |
| Retrocesse in Ligue 2 | |
|
CALENDARIO E RISULTATI LIGUE 1 2009-2010 |
![]() |




