![]() |
![]() |
![]() |
|
Ligue 1 2009/2010 |
P.ti | G | V | P | S | F | S | |
| 1 | MARSIGLIA | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 61 | 32 |
| 2 | AUXERRE | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 34 | 25 |
| 3 | LIONE | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 54 | 35 |
| 4 | MONTPELLIER | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 44 | 37 |
| 5 | LILLE | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 61 | 34 |
| 6 | BORDEAUX | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 50 | 30 |
| 7 | RENNES | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 47 | 32 |
| 8 | LORIENT | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 37 |
| 9 | MONACO | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 33 | 38 |
| 10 | PARIS S. G. | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 46 | 35 |
| 11 | VALENCIENNES | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 44 |
| 12 | TOLOSA | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 30 |
| 13 | NANCY | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 40 | 45 |
| 14 | LENS | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 30 | 38 |
| 15 | SOCHAUX | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 25 | 43 |
| 16 | NIZZA | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 49 |
| 17 | SAINT-ETIENNE | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 24 | 37 |
| 18 | LE MANS | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 31 | 51 |
| 19 | BOULOGNE | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 24 | 55 |
| 20 | GRENOBLE | 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | 23 | 56 |
| G: Giocate V: Vittorie P: Pareggi S: Sconfitte F: Gol fatti S: Gol subiti Pti: Punti | |
| Direttamente in Champions League | |
| Preliminari di Champions League | |
| Direttamente in Europa League | |
| Retrocesse in Ligue 2 | |
|
CALENDARIO E RISULTATI LIGUE 1 2009-2010 |
![]() |




