![]() |
![]() |
![]() |
|
Bundesliga 2009/2010 |
P.ti | G | V | P | S | F | S | |
| 1 | B. MONACO | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 21 |
| 2 | SCHALKE04 | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 40 | 19 |
| 3 | B. LEVERKUSEN | 47 | 24 | 12 | 11 | 1 | 49 | 22 |
| 4 | AMBURGO | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 44 | 26 |
| 5 | B. DORTMUND | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 32 |
| 6 | WERDER BREMA | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 50 | 31 |
| 7 | STOCCARDA | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 33 |
| 8 | E. FRANCOFORTE | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 36 |
| 9 | WOLFSBURG | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | 46 |
| 10 | HOFFENHEIM | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 30 |
| 11 | MAINZ | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 33 |
| 12 | B. M'GLADBACH | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 42 |
| 13 | COLONIA | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 | 32 |
| 14 | BOCHUM | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 42 |
| 15 | NORIMBERGA | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 41 |
| 16 | HANNOVER | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27 | 47 |
| 17 | FRIBURGO | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 44 |
| 18 | HERTHA BERLINO | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 21 | 45 |
| G: Giocate V: Vittorie P: Pareggi S: Sconfitte F: Gol fatti S: Gol subiti Pti: Punti | |
| Direttamente in Champions League | |
| Preliminari di Champions League | |
| Direttamente in Europa League | |
| Retrocesse in Zweite Bundesliga | |
|
CALENDARIO E CLASSIFICA BUNDESLIGA 2009-2010 |
![]() |




