![]() |
![]() |
![]() |
|
Bundesliga 2009/2010 |
P.ti | G | V | P | S | F | S | |
| 1 | B. MONACO | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 65 | 28 |
| 2 | SCHALKE04 | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 52 | 29 |
| 3 | WERDER BREMA | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 67 | 39 |
| 4 | B. LEVERKUSEN | 52 | 30 | 13 | 13 | 4 | 57 | 32 |
| 5 | B. DORTMUND | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 36 |
| 6 | STOCCARDA | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 46 | 38 |
| 7 | AMBURGO | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 50 | 35 |
| 8 | WOLFSBURG | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 60 | 55 |
| 9 | E. FRANCOFORTE | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 42 | 46 |
| 10 | MAINZ | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 30 | 38 |
| 11 | COLONIA | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 38 |
| 12 | B. M'GLADBACH | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 40 | 52 |
| 13 | HOFFENHEIM | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 36 | 39 |
| 14 | NORIMBERGA | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 30 | 50 |
| 15 | BOCHUM | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 32 | 56 |
| 16 | FRIBURGO | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 53 |
| 17 | HANNOVER | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 34 | 63 |
| 18 | HERTHA BERLINO | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 32 | 51 |
| G: Giocate V: Vittorie P: Pareggi S: Sconfitte F: Gol fatti S: Gol subiti Pti: Punti | |
| Direttamente in Champions League | |
| Preliminari di Champions League | |
| Direttamente in Europa League | |
| Retrocesse in Zweite Bundesliga | |
|
CALENDARIO E CLASSIFICA BUNDESLIGA 2009-2010 |
![]() |




