Tutte le notizie
in tempo reale sul tuo pc
I più cercati di Puntosport
● Speciali ● Videogallery ● I ct della Nazionale italiana
Entra nella Community di Puntosport!
 

Ingrandisci testo Rimpicciolisci testo| Stampa pagina| Invia per email Feed RSS di Puntosport - Notizie foto e video di calcio, calciomercato e speciale olimpiadi e mondiali

Qualificazioni Sudafrica 2010

I gironi europei di qualificazione al Mondiale


Gruppo 1 G V N P F S Pti
Danimarca 10 6 3 1 16 5 21
Portogallo 10 5 4 1 17 5 19
Svezia 10 5 3 2 13 5 18
Ungheria 10 5 1 4 10 8 16
Albania 10 1 4 5 6 13 7
Malta 10 0 1 9 0 26 1

 Vai al girone

Gruppo 2 G V N P F S Pti
Svizzera 10 6 3 1 18 8 21
Grecia 10 6 2 2 20 10 20
Lettonia 10 5 2 3 18 15 18
Israele 10 4 4 2 20 10 16
Lussemburgo 10 1 2 7 4 25 5
Moldavia 10 0 3 7 6 18 3

 Vai al girone

Gruppo 3 G V N P F S Pti
Rep. Slovacca 10 7 1 2 22 10 22
Slovenia 10 6 2 2 18 4 20
Rep. Ceca 10 4 4 2 17 6 16
Irlanda del Nord 10 4 3 3 13 9 15
Polonia 10 4 2 5 19 14 11
San Marino 10 0 0 10 1 47 0

  Vai al girone

Gruppo 4 G V N P F S Pti
Germania 10 8 2 0 26 5 26
Russia 10 7 1 2 19 6 22
Finlandia 10 5 3 2 14 14 18
Galles 10 4 0 6 9 12 12
Azerbaijan 10 1 2 7 4 14 5
Liechstenstein 10 0 2 8 2 23 2

 Vai al girone

Gruppo 5 G V N P F S Pti
Spagna 10 10 0 0 28 5 30
Bosnia-Herz. 10 6 1 3 25 13 19
Turchia 10 4

3

3 13 10 15
Belgio 10 3 1 6 13 20 10
Estonia 10 2 2 6 9 24 8
Armenia 10 1 1 8 6 22 4

 Vai al girone

Gruppo 6 G V N P F S Pti
Inghilterra 10 9 0 1 34 6 27
Ucraina 10 6 3 1 21 6 21
Croazia 10 6 2 2 19 13 20
Bielorussia 10 4 1 5 19 14 13
Kazakhistan 10 2 0 8 11 29 6
Andorra 10 0 0 10 3 39 0

  Vai al girone

Gruppo 7 G V N P F S Pti
Serbia 10 7 1 2 22 8 22
Francia 10 6 3 1 18 9 21
Austria 10 4 2 4 14 15 14
Lituania 10 4 0 6 10 11 12
Romania 10 3 3 4 12 18 12
Isole Far Øer 10 1 1 8 5 20 4

 Vai al girone

Gruppo 8 G V N P F S Pti
Italia 10 7 3 0 18 7 24
Irlanda 10 4 6 0 12 8 18
Bulgaria 10 3 5 2 17 13 14
Cipro 10 2 3 5 14 16 9
Montenegro 10 1 6 3 9 14 9
Georgia 10 0 3 7 7 19 3

 Vai al girone

Gruppo 9 G V N P F S Pti
Olanda 8 8 0 0 17 2 24
Norvegia 8 2 4 2 9 7 10
Scozia 8 3 1 4 6 11 10
Macedonia 8 2 1 5 5 11 7
Islanda 8 1 2 5 7 13 5

 Vai al girone

G: Giocate - V: Vinte - N: Nulle - P: Perse - F: Gol fatti - S: Gol subiti - Pti: Punti

Si gioca dal 6 settembre 2008 al 14 ottobre 2009. Si qualificano in tutto 13 squadre. Le prime di ogni girone si qualificano direttamente. Le migliori otto seconde disputeranno uno spareggio per assegnare gli ultimi quattro posti.

 

 


PuntoSport - Il magazine sullo sport
Copyright 2008 © HPG Homepage Group S.r.l. - Tutti i diritti riservati

Direttore Responsabile: Gianfranco Moscatelli  -  Direttore Editoriale: Dionisio Ciccarese 
Registrazione Tribunale di Bari n. 50/07 del 4/12/2007

Redazione: Tel  +39 080 9644470  +39 080 9644470 - Fax +39 080 5046888 - redazione@puntosport.net
Via Antonio De Ferrariis, n. 65 - CAP 70124 Bari BA, Italia
I contatti della redazione di Puntosport.net | Suggest: Ottica Bari