![]() |
| IL TABELLONE DELLA FASE FINALE DI COPPA ITALIA |
| Ora | Evento | Partita | Ris. | Stadio | ||
| Mercoledì 12 novembre 2009 | ||||||
| - | Ottavi | Napoli-Salernitana | 3-1 | San Paolo | #1 | |
| - | Ottavi | Udinese-Reggina | 8-7 (dcr) |
Friuli | #2 | |
| - | Ottavi | Sampdoria-Empoli | 2-1 | Marassi | #3 | |
| Mercoledì 3 dicembre 2008 | ||||||
| - | Ottavi | Milan-Lazio | 1-2 | San Siro | #4 | |
| Mercoledì 17 dicembre 2008 | ||||||
| - | Ottavi | Fiorentina-Torino | 0-1 | Artemio Franchi | #5 | |
| - | Ottavi | Roma-Bologna | 2-0 | Olimpico di Roma | #6 | |
| Martedì 13 gennaio 2009 | ||||||
| 21 | Ottavi | Inter-Genoa | 3-1 | San Siro | #7 | |
| Mercoledì 14 gennaio 2009 | ||||||
| 21 | Ottavi | Juventus-Catania | 3-0 | Olimpico di Torino | #8 | |
| Mercoledì 21 gennaio 2009 | ||||||
| 20.30 | Quarti | Inter-Roma | 2-1 | San Siro | #9 | |
| 18 | Quarti | Udinese-Sampdoria | 2-5 (dcr) |
Friuli | #10 | |
| Giovedì 22 gennaio 2009 | ||||||
| 20.45 | Quarti | Lazio-Torino | 3-1 | Olimpico di Roma | #11 | |
| Mercoledì 4 febbraio 2009 | ||||||
| 20.45 | Quarti | Juventus-Napoli | 4-3 (dcr) |
Olimpico di Torino | #12 | |
| Martedì 3 marzo 2009 | ||||||
| 20.45 | Semifinali A | Lazio-Juventus | 2-1 | Olimpico di Roma | #13 | |
| Mercoledì 4 marzo 2009 | ||||||
| 20.45 | Semifinali A | Sampdoria-Inter | 3-0 | Marassi | #14 | |
| Mercoledì 22 aprile 2009 | ||||||
| - | Semifinali R | Juventus-Lazio | 1-2 | Olimpico di Torino | #15 | |
| Giovedì 23 aprile 2009 | ||||||
| - | Semifinali R | Inter-Sampdoria | 1-0 | San Siro | #16 | |
| Mercoledì 13 maggio 2009 | ||||||
| - | Finale | Lazio-Sampdoria | 7-6 dcr (1-1 dts) |
Olimpico di Roma | #25 | |




