![]() |
Dodici impianti da sogni, tutti nuovi di zecca o rimessi a nuovo per l'occasione. Il Mondiale di calcio è sì un grande evento sportivo, ma anche l'occasione di un restyling all'impiantistica di un Paese. Di tutti gli stadi di Brasile 2014, il più blasonato e imponente è il Maracanà di Rio de Janeiro. La sua capienza sarà ridotta fino a 90mila spettatori ma la sua maestosità non ne risentirà, anzi.
Subito sotto vi proponiamo le foto o i rendering degli impianti di Brasile 2014. E non perdetevi lo speciale sui templi del calcio.

| Città | Recife | ||
| Capienza | 35.480 | ||
| Costruzione | prevista per il 2014 |
| Città | Porto Alegre | ||
| Capienza | 58.306 | ||
| Costruzione | 1959 |
| Città | Brasilia | ||
| Capienza | 45.200 (72.000 nel 2014) | ||
| Costruzione | 1974 |
| Città | Natal | ||
| Capienza | 45.000 | ||
| Costruzione | 2014 |
| Città | Curitiba | ||
| Capienza | 25.272 (42.000 nel 2014) | ||
| Costruzione | 1918 |
| Città | Salvador de Bahia | ||
| Capienza | 55.000 | ||
| Costruzione | 1951 |
| Città | Belo Horizonte | ||
| Capienza | 72.000 | ||
| Costruzione | 1965 |
| Città | Fortaleza | ||
| Capienza | 60.326 | ||
| Costruzione | 1973 |
NUOVO MARACANÀ (scheda completa)

| Città | Rio de Janeiro | ||
| Capienza | 90.000 | ||
| Costruzione | 1950 |
| Città | San Paolo | ||
| Capienza | 73.501 (60.000 nel 2014) | ||
| Costruzione | 1960 |
| Città | Cuiaba | ||
| Capienza | 47.000 (40.000 nel 2014) | ||
| Costruzione | 1976 |
| Città | Manaus | ||
| Capienza | 43.000 | ||
| Costruzione | 1970 |




