![]() |

Clicca sull'immagine per ingrandirla
| Città | Sachsering |
| Data della corsa | 19 luglio 2009 |
| Lunghezza del circuito | 3671 m |
| Larghezza del circuito | 15 m |
| Rettilineo più lungo | 780 m |
| Curve | 10 a sinistra, 4 a destra |
| Giro record | 1'23''082- Pedrosa |
| Città | Dresda |
| Data della corsa | 19 luglio 2009 |
| Lunghezza del cicuito | 3671 m |
| Larghezza del circuito | 15 m |
| Rettilineo più lungo | 780 m |
| Curve | 10 a sinistra, 4 a dastra |
| Giro record | 1'23''082- Pedrosa |
|
Qatar |
Giappone |
Spagna |
Francia |
Italia |
Catalogna |
|
|
|
|
|
|
|
|
Olanda |
Stati Uniti |
Germania |
G. Bretagna |
Rep. Ceca |
Indianapolis |
|
San Marino |
Portogallo |
Australia |
Malesia |
Valencia |
|
|
|
|||||




