![]() |

Clicca sull'immagine per ingrandirla
| Città | Donington |
| Data della corsa | 26 luglio 2009 |
| Lunghezza del circuito | 4023 m |
| Larnghezza del circuito | 10 m |
| Rettilineo più lungo | 564 m |
| Curve | 4 a sinistra, 7 a destra |
| Giro record | 1'28''714- Pedrosa |
| Città | Doha |
| Data della corsa | 12 aprile 2009 |
| Lunghezza del cicuito | 5380 m |
| Larghezza del circuito | 11 m |
| Rettilineo più lungo | 1068 m |
| Curve | 10 a sinistra, 6 a destra |
| Giro record | 1'55''153- Stoner |
|
Qatar |
Giappone |
Spagna |
Francia |
Italia |
Catalogna |
|
|
|
|
|
|
|
|
Olanda |
Stati Uniti |
Germania |
G. Bretagna |
Rep. Ceca |
Indianapolis |
|
San Marino |
Portogallo |
Australia |
Malesia |
Valencia |
|
|
|
|||||




