![]() |

Clicca sull'immagine per ingrandirla
| Città | Misano Adriatico |
| Data della corsa | 6 settembre 2009 |
| Lunghezza del circuito | 4180 m |
| Larghezza del circuito | 14 m |
| Rettilineo più lungo | 565 m |
| Curve | 5 a sinistra, 9 a destra |
| Giro record | 1'34''649 - Stoner |
| Città | Doha |
| Data della corsa | 12 aprile 2009 |
| Lunghezza del cicuito | 5380 m |
| Larghezza del circuito | 11 m |
| Rettilineo più lungo | 1068 m |
| Curve | 10 a sinistra, 6 a destra |
| Giro record | 1'55''153- Stoner |
|
Qatar |
Giappone |
Spagna |
Francia |
Italia |
Catalogna |
|
|
|
|
|
|
|
|
Olanda |
Stati Uniti |
Germania |
G. Bretagna |
Rep. Ceca |
Indianapolis |
|
San Marino |
Portogallo |
Australia |
Malesia |
Valencia |
|
|
|
|||||




