![]() |

Clicca sull'immagine per ingrandirla
| Città | Phillip Island |
| Data della corsa | 18 ottobre 2009 |
| Lunghezza del circuito | 4448 m |
| Larghezza del circuito | 13 m |
| Rettilineo più lungo | 900 m |
| Curve | 7 a sinistra, 5 a destra |
| Giro record | 1'30''332 - Melandri |
| Città | Doha |
| Data della corsa | 12 aprile 2009 |
| Lunghezza del cicuito | 5380 m |
| Larghezza del circuito | 11 m |
| Rettilineo più lungo | 1068 m |
| Curve | 10 a sinistra, 6 a destra |
| Giro record | 1'55''153- Stoner |
|
Qatar |
Giappone |
Spagna |
Francia |
Italia |
Catalogna |
|
|
|
|
|
|
|
|
Olanda |
Stati Uniti |
Germania |
G. Bretagna |
Rep. Ceca |
Indianapolis |
|
San Marino |
Portogallo |
Australia |
Malesia |
Valencia |
|
|
|
|||||




