![]() |
| 59 | Stagioni disputate |
| 776 | Gran Premi disputati |
| 16 |
Campionati del Mondo Costruttori (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008) |
| 15 | Titoli mondiali Piloti |
| 209 | Gran Premi vinti |
| 618 | Podi conquistati |
| 70 | Doppiette realizzate |
| 203 | Pole-position |
| 3.993,5 | Punti conquistati |
| 180 | Gran Premi con la Ferrari disputati da Michael Schumacher |
| 15 | Vittorie record in una stagione |
| 217 | Giri veloci in gara |
| 14 | Giri veloci in una stagione |
| 262 | Punti record in una stagione |
| 12.963 | Giri in testa a una gara |
| 67.557 | Chilomeri in testa |
![]() |




