Rivaldo Vitor Borba Ferreira, per tutti Rivaldo, è nato a Recife, sulla costa brasiliana, il 19 aprile 1972 e le sue prestazioni consentono di definirlo uno dei giocatori migliori di tutti i tempi. Trequartista, ala sinistra, seconda punta, i ruoli di Rivaldo negli anni si sono differenziati ma la sua specialità sono sempre stati i calci di rigore. Ha un tiro potente ma soprattutto preciso, precisione che contraddistingue anche i suoi passaggi, sempre ben indirizzati.
I suoi esordi risalgono al 1989, all’età di 16 anni, nel Paulista. Da lì non si è più fermato e nel 1993 è stato arruolato nel Corinthias per poi debuttare in Nazionale. Nel 1996 ha conquistato le semifinali alle Olimpiadi di Atlanta e si è trasferito in Spagna, prima al Deportivo La Coruna, poi nel Barcellona vincendo per due volte consecutive il campionato spagnolo.
Dopo la finale deludente contro la Francia nel Mondiale 1998, Rivaldo ha permesso al Brasile di ottenere il massimo titolo nei Mondiali di Giappone 2002. Nello stesso anno il campione si è trasferito al Milan, tuttavia da rossonero non è riuscito a dare il meglio di sé e così nel 2003 si è congedato dalla squadra di Ancelotti ed è tornato in Brasile, nel Cruzeiro.
Dopo altri passaggi travagliati in Grecia, attualmente ha il ruolo di attaccante nel Bunyodkor, squadra del calcio uzbeko. Il Pallone d’oro lo ha conquistato nel 1999 quando ha vinto la Coppa America con la nazionale. Nello stesso anno gli è stato riconosciuto il titolo di Fifa World Player.
| Nome | Rivaldo Vitor Borba Ferreira |
| Soprannome | Il meninho di Beberibe, Extraterrestre |
| Nazione | Brasile |
| Data di nascita | 19 aprile 1972 |
| Altezza | 187 cm |
| Peso | 75 kg |
| Squadra | Barcellona |
| Ruolo | Attaccante |
| Piede preferito | Destro |
| Età alla vittoria | 27 |
| Carriera | 1989-91 Paulista (48 presenze, 7 gol) 1991-92 Santa Cruz (27 presenze, 2 gol) 1992-93 Mogi Mirim (27 presenze, 9 gol) 1993-94 Corinthians (41 presenze, 14 gol) 1994-96 Palmeiras (104 presenze, 53 gol) 1996-97 Deportivo (41 presenze, 21 gol) 1997-02 Barcellona (157 presenze, 86 gol) 2002-04 Milan (22 presenze, 5 gol) nov. 2003 Cruzeiro (11 presenze, 2 gol) 2004-07 Olympiakos (70 presenze, 36 gol) 2007-08 AEK Atene (33 presenze, 11 gol) 2008- Bunyodkor |
| Trofei con i club | 1994 e 96 Campionato Paulista, Palmeiras 1994 Campionato brasiliano, Palmeiras 1997 Supercoppa Uefa, Barcellona 1997 Confederations Cup, Brasile 1998 e 99 Campionato spagnolo, Barcellona 1998 Coppa di Spagna, Barcellona 1999 Coppa America, Brasile 2002 Campionato del Mondo, Brasile 2003 Coppa italia, Milan 2003 Supercoppa Uefa, Milan 2003 Champions League, ,Milan 2005, 06 e 07 Campionato greco, Olimpiakos 2005 e 06 Coppa di Grecia, Olimpiakos 2008 Campionato uzbeko, Bunyodkor |
| Trofei individuali |
1993 e 94 Bola de Prata |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




